
PPS耐低温0205B4/20μm
耐低温 注塑成型
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 | g/cm3 | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
弯曲模量 (23°C) | 3900 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 130 | MPa | ISO 178 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 115 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 (DSC) | 90.0 | °C | DSC |
熔融温度 | 280 | °C | ISO 11357-3 |
耐低温PPS塑料原料不仅具有良好的耐寒性,而且加工成品具有良好的抗冲击性,不仅耐寒,而且耐热性好,可以正常加工各种温度条件下,它还具有非常好的电气性能,可以更容易加工。